| ProServ 2550 2U SATA2 Rack Server Base System | 1 | 1,763.02 |
| Sony Optiarc 20X DVD-RW Drive | 1 | 8.46 |
| Your selected options: |
| None selected | 1 | |
| None selected | 1 | |
| None selected | 1 | |
| None selected | 1 | |
| None selected | 1 | |
| None selected | | |
| None selected | 1 | |
| None selected | | |
| None selected | | |
| 3 Year, 9x5, Next Business Day On-Site Hardware Warranty Service | 1 | 263.61 |
| None selected | 1 | |
| 2.33Ghz L5410 Quad-Core Low-voltage 50-Watt, 1333Mhz FSB, 12MB Cache (P) | | 547.51 |
| None selected | 1 | |
| 1GB (2 x 512MB) DDR2/667 Advanced E.C.C., Fully Buffered, CMTL Certified, RoHS Compliant | 1 | 176.92 |
| None selected | | |
| None selected | 1 | |
| Sony Optiarc 20X DVD-RW Drive | 1 | 41.54 |
| None selected | 1 | |
| None selected | 1 | |
| Hard Drive(s) cabled to integrated SAS/SATA ServerRAID Controller [JBOD (No RAID) OR Software RAID 0, 1 or 0+1 (RAID-10) only] | 1 | 0.00 |
| None selected | 1 | |
| Sliding Rack Rail Kit | 1 | 98.68 |
| None selected | 1 | |
| None selected | 1 | |
| None selected | 1 | |
| None selected | 1 | |
| None selected | 1 | |
| None selected | | |
| None selected | 1 | |
| None selected | 1 | |
| Included in the base system: |
| 1 x Hot-Pluggable 600-Watt 120-240Volt P.F.C. Power Supply |
| 4 Rear Panel USB-2.0 Ports |
| ATI ES1000 Video Controller with 16MB SDRAM memory |
| All applicable Firmware updates are installed at the time of your build |
| Basic Warranty, 3 Year Parts Replacements, Next Business Day (subject to inventory and geographical restrictions) |
| Documentation on CDROM included |
| Dual Intel PRO/1000 Gigabit Ethernet Controllers (10/100/1000) |
| High-Performance SATA2 Passive Backplane. 6 x Hot-Pluggable Drive Bays |
| Integrated Baseboard Management Controller (IPMI) in Server Board provides Lights-Out Remote Hardware Management |
| Integrated Remote Lights-Out Server Management, IPMI-2.0 |
| Intel 5000V Chipset supporting Intel Dual-Core and Quad-Core 5000 Sequence 64-bit Processors |
| Locking Active Front Panel Bezel (Server Status, NIC Activity, Power, Hard Drive I/O and, Server ID LEDs) |
| Rear Panel DB9 Serial Port |
| Slimline 1.44MB Floppy Drive |